Название счета | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 |
Основные средства | 350 200 |
Амортизация основных средств | 65 000 |
Нематериальные активы | 99 000 |
Амортизация нематериальных активов | 24 500 |
Материалы | 124 500 |
Касса | 14 800 |
Расчетные счета | 224 000 |
Расчеты с покупателями (кредиторская задолженность) | 87 400 |
Расчеты с бюджетом | 33 000 |
Расчеты по оплате труда | 152 300 |
Расчеты с поставщиками и заказчиками (дебиторы) | 127 800 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторы) | 51 600 |
Товары | 100 000 |
Прибыли и убытки (прибыль) | 280 300 |
Расчеты с учредителями (дебиторы) | 50 000 |
Уставный капитал | 187 300 |
Резервный капитал | 164 800 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 50 800 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 96 500 |
На сайте представлено только краткое содержание студенческой работы "Контрольная - дать определение понятия «временная нетрудоспособность, дать определение понятия «бухгалтерский счет", чтобы получить полную версию в формате Word нужно заполнить форму заказа или связаться с нами по телефону.
КурсачБай гарантирует, что приобретенная готовая работа будет соответствовать описанию и объему, заявленному на нашем сайте. Размещенные на КурсачБай готовые проекты предназначены для ознакомительных целей. Доработки на готовые работы не распространяются (ни платные ни бесплатные). Если Вам не подходи вариант покупки готовой работы, вы можете обратиться к нам за написанием новой.
Похожие работы по этому предмету:
JoomShopping Download & Support