Рассчитать налоги, удерживаемые из заработной платы и налоги, начисляемые на заработную плату.
Таблица 1
Иванов А. И. | Петров Н. П. | Сидоров Л. М. | Фатеева Л. А. | |
1. Сведения о работнике | Штатник, инвалид 3 группы | Штатник, ликвидатор последствий на ЧАЭС, 1 ребенок | Штатник | Совместитель, 1 иждивенец |
2. Оклад | 312 000 | 360 000 | 216 000 | 96 000 |
3. Премия из ФМП | 78 000 | 36 000 | 54 000 | 19 200 |
4. Доплата за работу в праздничные дни | 86 400 | |||
5. Пособие по временной нетрудоспособности | 98 400 | 76 800 | ||
6. Компенсация за неиспользованный отпуск | 336 000 | |||
7. Доплата на удешевление питания | 55 200 | 55 200 | 55 200 | 55 200 |
8. Доплата на приобретение проездных билетов | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
9. Доплата за стаж | 12 000 | |||
10. Оплата абонементов в группы здоровья | 36 000 | 36 000 | 36 000 | |
11. Подарок к юбилейной дате (40-летию) за счет средств предприятия | 264 000 | |||
12. Материальная помощь к отпуску | 108 000 |
Базовая величина в январе 2005 г. составляет 24 000 рублей.
На сайте представлено только краткое содержание курсовых работ, допломов, рефератов, отчетов по практике, что бы получить полную версию в формате word нужно заполнить форму заказа или связаться с нами по телефону.
Студенческая работа "Задача - Рассчитать налоги, удерживаемые из заработной платы и налоги, начисляемые на заработную плату" уже была проверена и высоко оценена, ее отличное качество гарантируется. Все работы на сайте Kursach.by сделаны по индивидуальному заказу для студентов ВУЗов Беларуси и России, работы не имеют аналогов и копий в бесплатных банках рефератов интернета, проверены на антиплагиат.
Похожие работы по этому предмету:
JoomShopping Download & Support