Таблица 1. Исходные данные для расчета всех налогов по предприятию
Показатели | Сумма |
1 | 2 |
1.Выручка от реализации произведенной подакцизной продукции (по свободным отпускным ценам) | 131500 |
2.Выручка от реализации произведенной продовольственной продукции (по свободным отпускным ценам) | 293400 |
3.Получена частичная оплата от организации-покупателя подакцизных товаров | 15000 |
4.Внесен взнос в уставный фонд акционерного общества, установленный учредительными документами: | 60000 |
сверх установленного учредительными документами размера | 20500 |
5.Поступила сумма дивидендов по акциям | 59300 |
6.Поступила сумма штрафов за нарушение условий договоров по подакцизной продукции | 19600 |
7.Затраты на производство и реализацию продукции всех видов | 230000 |
8.Сумма НДС по книге покупок за налоговый период | 38800 |
9.Фонд заработной платы и других выплат | 116000 |
10.Стоимость основных фондов (остаточная стоимость), по которым начисляется налог | 3000000 |
На сайте представлено только краткое содержание курсовых работ, допломов, рефератов, отчетов по практике, что бы получить полную версию в формате word нужно заполнить форму заказа или связаться с нами по телефону.
Студенческая работа "Задача - рассчитать все налоги по предприятию" уже была проверена и высоко оценена, ее отличное качество гарантируется. Все работы на сайте Kursach.by сделаны по индивидуальному заказу для студентов ВУЗов Беларуси и России, работы не имеют аналогов и копий в бесплатных банках рефератов интернета, проверены на антиплагиат.
Похожие работы по этому предмету:
JoomShopping Download & Support